Mitraset 19"- Behuizingen
- Het afgeveerde frame is d.m.v. rails en rubberen schokdempers verbonden met de mantel waarbij de uitvoering en materiaal van de dempers wordt gekozen a.d.h. van de gestelde eisen.
- Beschermingsklasse IP 65 volgens DIN 40 050 en ICE 34-5/529 door gestootlaste naden en afdichtpakking in de deksels.
- Bodem met stapelprofiel , bovenzijde met stapel-uitsparing
- Alle maten zijn onderling stabelbaar.
- Stabiel frame met geïntegreerde sluiting.
- Zijwanden voorzien van verzonken, terugverende handgrepen.
- Alle wanden en deksels voorzien van versterkingsrillen.
- 8 st. rubberen dempers met schuifprofielen voor de fixatie van het afgeveerde frame
- Compleet uitneembaar binnenframe.
- Deksel met snelsluitingen.
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Tiefen und Höhen.
- Ruime mogelijkheden voor speciaaluitvoeringen t.b.v. talrijke toepassingen.
- Overige maten op aanvraag leverbaar. Kofferhoogte met stapelvoet= uitwendige maat + 11,5 mm. Diepte van speciale deksels afhankelijk van de uitvoering.
- Alle behuizingen met vastgelaste achterwand mogelijk.
- Dekselhoogte = 63mm. Hoogte van de speciale deksels, afhankelijk van de uitvoering.
- Opgeschroefde achterwand = ca. 5 tot 10mm.
- Geschikt voor montage van electronische apparaten op 19“-basis zijn conform VG 95446.
- Ook leverbaar als UN- kist voor het vervoeren van gevaarlijke producten.
ZARGES
| Model no. | Inbouwhoogte (HE/U) | Nenntiefe (mm) | Buitenhoogte (mm) | Buitenbreedte (mm) | Buitenste diepte. (mm) | Gewicht (kg) | accessory | notice a product | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45702 | 3 | 219 | 214,5 | 534 | 303 | 6.6 |
|
||
| 45704 | 3 | 350 | 214,5 | 534 | 434 | 8.6 |
|
||
| 45706 | 3 | 480 | 214,5 | 534 | 564 | 10.7 |
|
||
| 45803 | 3 | 610 | 214,5 | 534 | 694 | 13,5 |
|
||
| 45833 | 3 | 686 | 214,5 | 534 | 770 |
|
|||
| 45863 | 3 | 762 | 214,5 | 534 | 856 | 6.6 |
|
||
| 45708 | 4 | 219 | 259 | 534 | 303 | 7,0 |
|
||
| 45710 | 4 | 350 | 259 | 534 | 434 | 9,0 |
|
||
| 45712 | 4 | 480 | 259 | 534 | 564 | 11.1 |
|
||
| 45804 | 4 | 610 | 259 | 534 | 694 | 14.1 |
|
||
| 45834 | 4 | 686 | 259 | 534 | 770 |
|
|||
| 45864 | 4 | 762 | 259 | 534 | 856 | 14.1 |
|
||
| 45714 | 5 | 219 | 303,5 | 534 | 303 | 7.3 |
|
||
| 45716 | 5 | 350 | 303,5 | 534 | 434 | 9.3 |
|
||
| 45718 | 5 | 480 | 303,5 | 534 | 564 | 11.4 |
|
||
| 45805 | 5 | 610 | 303,5 | 534 | 694 | 14.7 |
|
||
| 45835 | 5 | 686 | 303,5 | 534 | 770 |
|
|||
| 45865 | 5 | 762 | 303,5 | 534 | 856 | 22.0 |
|
||
| 45720 | 6 | 219 | 348 | 534 | 303 | 7,5 |
|
||
| 45722 | 6 | 350 | 348 | 534 | 434 | 9,6 |
|
||
| 45724 | 6 | 480 | 348 | 534 | 564 | 11,9 |
|
||
| 45806 | 6 | 610 | 348 | 534 | 694 | 15,2 |
|
||
| 45836 | 6 | 686 | 348 | 534 | 770 |
|
|||
| 45866 | 6 | 762 | 348 | 534 | 856 | 22,90 |
|
||
| 45726 | 7 | 219 | 392,5 | 534 | 303 | 7,8 |
|
||
| 45728 | 7 | 350 | 348 | 534 | 434 | 10,0 |
|
||
| 45730 | 7 | 480 | 392,5 | 534 | 564 | 12,2 |
|
||
| 45807 | 7 | 610 | 392,5 | 534 | 694 | 15,9 |
|
||
| 45837 | 7 | 686 | 392,5 | 534 | 770 |
|
|||
| 45867 | 7 | 762 | 392,5 | 534 | 856 | 24,0 |
|
||
| 45732 | 8 | 219 | 437 | 534 | 303 | 8.2 |
|
||
| 45734 | 8 | 350 | 437 | 534 | 434 | 10.3 |
|
||
| 45736 | 8 | 480 | 437 | 534 | 564 | 12.6 |
|
||
| 45808 | 8 | 610 | 437 | 534 | 694 | 16.6 |
|
||
| 45838 | 8 | 686 | 437 | 534 | 770 |
|
|||
| 45868 | 8 | 762 | 437 | 534 | 856 | 24,90 |
|
||
| 45738 | 9 | 219 | 481,5 | 534 | 303 | 8.4 |
|
||
| 45740 | 9 | 350 | 481,5 | 534 | 434 | 10.7 |
|
||
| 45742 | 9 | 480 | 481,5 | 534 | 564 | 13,0 |
|
||
| 45809 | 9 | 610 | 481,5 | 534 | 694 | 17.1 |
|
||
| 45839 | 9 | 686 | 481,5 | 534 | 770 |
|
|||
| 45869 | 9 | 762 | 481,5 | 534 | 856 | 25,8 |
|
||
| 45744 | 10 | 219 | 526 | 534 | 303 | 8.6 |
|
||
| 45746 | 10 | 350 | 526 | 534 | 434 | 11,0 |
|
||
| 45748 | 10 | 480 | 526 | 534 | 564 | 13,3 |
|
||
| 45810 | 10 | 610 | 526 | 534 | 694 | 17.5 |
|
||
| 45840 | 10 | 686 | 526 | 534 | 770 |
|
|||
| 45870 | 10 | 762 | 526 | 534 | 856 | 26.6 |
|
||
| 45750 | 11 | 219 | 570,5 | 534 | 303 | 8.8 |
|
||
| 45752 | 11 | 350 | 570,5 | 534 | 434 | 11.3 |
|
||
| 45754 | 11 | 480 | 570,5 | 534 | 564 | 13.7 |
|
||
| 45811 | 11 | 610 | 570,5 | 534 | 694 | 24,7 |
|
||
| 45841 | 11 | 686 | 570,5 | 534 | 770 |
|
|||
| 45871 | 11 | 762 | 570,5 | 534 | 856 | 24,7 |
|
||
| 45756 | 12 | 219 | 615 | 534 | 303 | 9 |
|
||
| 45758 | 12 | 350 | 615 | 534 | 434 | 11.6 |
|
||
| 45760 | 12 | 480 | 615 | 534 | 564 | 14.1 |
|
||
| 45812 | 12 | 610 | 615 | 534 | 694 | 18.6 |
|
||
| 45842 | 12 | 686 | 615 | 534 | 770 |
|
|||
| 45872 | 12 | 762 | 615 | 534 | 856 | 28,31 |
|
||
| 45816 | 16 | 610 | 793 | 534 | 694 | 29,29 |
|
||
| 45846 | 16 | 686 | 793 | 534 | 770 |
|
|||
| 45876 | 16 | 762 | 793 | 534 | 856 | 32,01 |
|
||
| 45848 | 18 | 686 | 882 | 534 | 770 |
|
|||
| 45878 | 18 | 762 | 882 | 534 | 856 |
|








