- Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
- Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
- Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
- Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
- Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m²).
- Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42794).
- Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.
PaxTower 1T
Referencia: 53510
Details
Más Información
| Clase de andamio | 3 (= 200 kg/m²) |
|---|---|
| Ancho del andamio | 0.72 m |
| Longitud del andamio | 1.8 m |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Garantía | 10 años |
| Tamaño de la plataforma | 0,6m × 1,8m |
| Dimensiones de transporte | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |
| Cabe por las puertas | ✔ |
| Tipo de garra | automático |
| Diámetro de peldaño | 45 mm |
| Diámetro de larguero | 45 mm |
| Estándares | EN 1004-1 |
| Peso | 29.1 kg |
| Ancho de la plataforma | 0.6 m |
| Medida plataforma | 1.8 m |
| Altura del andamio | 1.65 m |
| Altura de trabajo | 2.55 m |
| Altura de la plataforma | 0.55 m |
| Número de orden | 53510 |
Referencias
| Número de orden | Altura de la plataforma | Altura de trabajo | Altura del andamio | Dimensiones de transporte | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 53521 | 0,55 m | 2,55 m | 1,65 m | 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 38,3 kg |
| 53522 | 1,55 m | 3,55 m | 2,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 71,4 kg |
| 53523 | 2,55 m | 4,55 m | 3,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm | 79,5 kg |
| 53524 | 3,55 m | 5,55 m | 4,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 950 mm | 108 kg |
| 53525 | 4,55 m | 6,55 m | 5,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm | 114,1 kg |
| 53526 | 5,55 m | 7,55 m | 6,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm | 142,6 kg |
| 53510 | 0,55 m | 2,55 m | 1,65 m | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm | 29,1 kg |
Documentos
- Ficha técnica (pdf)
- Instrucciones de montaje y uso de PaxTower S-PLUS 1T (pdf)
- Imagen principal (jpg)
- Imagen detallada (jpg)
- Imagen detallada (jpg)
- Imagen detallada (jpg)
- Imagen detallada (jpg)
- Imagen de contexto (jpg)
- Imagen de contexto (jpg)
- Imagen de uso (jpg)
- Imagen de uso (jpg)
- Imagen de uso (jpg)