Kosaram

Mitraset Racklite Basic 19"-ház

Rendelés: 45952

Details

Hordóház elektromos-eszközökhöz

  • 19" raszteres elektronikus készülékek elhelyezésére a GV 95446 szerint
  • Különböző mélységű és magasságú kivitelek.
  • Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.
  • Védettségi fokozat IP 65 a DIN 60529 és IEC 34-5 / 529 szabványok szerint a hegesztett ház és körbefutó tömítéses fedél révén.
  • A lengőkeretet a házzal 8 gumicsillapító és 2 testelő szalag köti össze.
  • Egymásra rakható bűtykök és mélyedések által
  • Azonos névleges mélységűk által egymásra rakhatók.
  • ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikusak és széles felülettel bírnak így a ládák könnyebben, kényelmesebben mozgathatóak fáradtság nélkül. A fogantyúk maximálisterhelhetősége: 50 kg.
  • ZARGES Comfort sokoldalú zárrendszerei rendkívül hosszú élettartamúak.
  • Zárak a kinyílást megakadályozó biztonsági rugóval
  • Nagyfrekvencia szigetelt változat egyedi felszerelésként szállítható.

További információ

További információ
Rendelésszám 45952
Külső méret h x sz x ma 456 mm × 568 mm × 626,5 mm
Névleges mélység 350 mm
Beépítési magasság 12 HE/U
Súly 11 kg

Változatok

Rendelésszám Beépítési magasság Külső méret h x sz x ma Névleges mélység Súly
45943 3 HE/U 456 mm × 568 mm × 226 mm 350 mm 7,7 kg
45944 4 HE/U 456 mm × 568 mm × 270,5 mm 350 mm 8,3 kg
45945 5 HE/U 456 mm × 568 mm × 315 mm 350 mm 8,7 kg
45946 6 HE/U 456 mm × 568 mm × 359,5 mm 350 mm 9 kg
45947 7 HE/U 456 mm × 568 mm × 404 mm 350 mm 9,3 kg
45948 8 HE/U 456 mm × 568 mm × 448,5 mm 350 mm 9,6 kg
45949 9 HE/U 456 mm × 568 mm × 493 mm 350 mm 10 kg
45950 10 HE/U 456 mm × 568 mm × 537,5 mm 350 mm 10,3 kg
45951 11 HE/U 456 mm × 568 mm × 582 mm 350 mm 10,6 kg
45952 12 HE/U 456 mm × 568 mm × 626,5 mm 350 mm 11 kg
45953 3 HE/U 586 mm × 568 mm × 226 mm 480 mm 9,1 kg
45954 4 HE/U 586 mm × 568 mm × 270,5 mm 480 mm 9,8 kg
45955 5 HE/U 586 mm × 568 mm × 315 mm 480 mm 10,2 kg
45956 6 HE/U 586 mm × 568 mm × 359,5 mm 480 mm 10,5 kg
45957 7 HE/U 586 mm × 568 mm × 404 mm 480 mm 10,5 kg
45958 8 HE/U 586 mm × 568 mm × 448,5 mm 480 mm 11,3 kg
45959 9 HE/U 586 mm × 568 mm × 493 mm 480 mm 11,7 kg
45960 10 HE/U 586 mm × 568 mm × 537,5 mm 480 mm 12 kg
45961 11 HE/U 586 mm × 568 mm × 582 mm 480 mm 12,4 kg
45962 12 HE/U 586 mm × 568 mm × 626,5 mm 480 mm 12,8 kg
45963 3 HE/U 716 mm × 568 mm × 226 mm 610 mm 10,4 kg
45964 4 HE/U 716 mm × 568 mm × 270,5 mm 610 mm 11,1 kg
45965 5 HE/U 716 mm × 568 mm × 315 mm 610 mm 11,5 kg
45966 6 HE/U 716 mm × 568 mm × 359,5 mm 610 mm 11,9 kg
45967 7 HE/U 716 mm × 568 mm × 404 mm 610 mm 12,3 kg
45968 8 HE/U 716 mm × 568 mm × 448,5 mm 610 mm 12,8 kg
45969 9 HE/U 716 mm × 568 mm × 493 mm 610 mm 13,2 kg
45970 10 HE/U 716 mm × 568 mm × 537,5 mm 610 mm 13,6 kg
45971 11 HE/U 716 mm × 568 mm × 582 mm 610 mm 14 kg
45972 12 HE/U 716 mm × 568 mm × 626,5 mm 610 mm 14,4 kg
45973 × ×
45974 × ×
45975 × ×
45976 × ×
45977 × ×
45978 × ×
45979 × ×
45980 × ×
45981 × ×
45982 × ×