- Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
- Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
- Soepele insteekgeleidingen van hard plastic: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
- Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
- Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²).
- Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42794) tot spindelbare wielen.
- Schoor- en sportdiameter 45 mm.
PaxTower 1T
Bestel nummer: 53510
€ 537,00
Excl. BTW
Details
Meer informatie
| Steigerklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
|---|---|
| Steigerbreedte | 0.72 m |
| Steigerlengte | 1.8 m |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Platformmaat | 0,6m × 1,8m |
| Transportafmetingen | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |
| Past door de deur | ✔ |
| Type klauw | automatisch |
| Diameter sporten | 45 mm |
| Kokerdiameter | 45 mm |
| Normen | EN 1004-1 |
| Gewicht | 29.1 kg |
| Platformbreedte | 0.6 m |
| Platformlengte | 1.8 m |
| Steigerhoogte | 1.65 m |
| Werkhoogte | 2.55 m |
| Platformhoogte | 0.55 m |
| Bestelnr. | 53510 |
Varianten
| Bestelnr. | Gewicht | Platformhoogte | Steigerhoogte | Transportafmetingen | Werkhoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| 53521 | 38,3 kg | 0,55 m | 1,65 m | 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 2,55 m |
| 53522 | 71,4 kg | 1,55 m | 2,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 3,55 m |
| 53523 | 79,5 kg | 2,55 m | 3,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm | 4,55 m |
| 53524 | 108 kg | 3,55 m | 4,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 950 mm | 5,55 m |
| 53525 | 114,1 kg | 4,55 m | 5,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm | 6,55 m |
| 53526 | 142,6 kg | 5,55 m | 6,65 m | 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm | 7,55 m |
| 53510 | 29,1 kg | 0,55 m | 1,65 m | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm | 2,55 m |
Documenten
- Data papier (pdf)
- Handleiding betreffende montage en gebruik PaxTower S-PLUS (pdf)
- Algemene afbeelding (jpg)
- Detail afbeelding (jpg)
- Detail afbeelding (jpg)
- Detail afbeelding (jpg)
- Detail afbeelding (jpg)
- Context afbeelding (jpg)
- Context afbeelding (jpg)
- Toepassingsfoto (jpg)
- Toepassingsfoto (jpg)
- Toepassingsfoto (jpg)