Le valigie in alluminio ZARGES sono una parte importante della logistica pubblica. Le casse per la conservazione e il trasporto, così come la scatola Rackmount da 19″, sono impiegate con successo da decenni in molteplici ambiti, tra cui: veicoli di terra e aerei, ospedali mobili, unità di pronto intervento, trasporti di merci pericolose o comunicazione di terra. I programmi con budget SWaP (Space, Weight and Power) minimo approfittano del peso ridotto delle nostre casse di campo e cassette in alluminio e del grande volume di imballaggio in relazione al peso in confronto alle cassette in plastica.
Le cassette ZARGES sono state concepite in modo che rispettino più specifiche MIL, tra cui MIL-STD-285 e MIL-STD 810. Le nostre cassette in alluminio sono state impiegate con successo per munizioni, imballaggi di armi da fuoco, protezione satellitare e sistemi di comunicazione “in teatro”. Le attrezzature ZARGES sono indispensabili anche per il trasporto e la sicurezza di dispositivi per polizia, servizi di soccorso e vigili del fuoco. È disponibile anche una certificazione ONU per il trasporto e la conservazione di merci pericolose.
Standard militari: norme, procedure di test e istituzioni.
Le norme e gli standard delle procedure di test per utilizzi militari.
Test antiurto | Test 516.3 conforme a MIL-STD-810D-17. Il test antiurto con annotazione dello smorzamento va condotto in 6 direzioni principali con 3 carichi d’urto a forma semisinusoidale con velocità a = 40 g e durata d’impulso t = 7 ms. |
Stabilità delle maniglie | L’oggetto esaminato va disteso in posizione normale e caricato in modo che su ogni maniglia agisca una forza di 375 N. Dopodiché l’oggetto esaminato va disteso singolarmente su ogni singola maniglia e caricato con 750 N. Durata del test: 5 minuti conformemente a VG 95 446. |
Test ad alta temperatura | Test 501.2 conforme a MIL-STD-810 D-3, procedura I A2. 24 ore, 71 °C. |
Test a bassa temperatura | Test 502.2 conforme a MIL-STD-810 D-4, procedura I C2. 24 ore, –51 °C. |
Test di cambio temperatura | Test 503.2 conforme a MIL-STD-810 D-5. Procedure da I a III, ciascuna 3 × 4 h a 71 °C e –50 °C. Test di calore umido. Test 507.2 conforme a MIL-STD-810 D-8, procedura III. |
Carico delle oscillazioni (vibrazione) | 1. Test 514.3 conforme a MIL-STD-810 D-15 figure 514.3-7, 514.3-8 e 514.3-9, in base all’asse di oscillazione, 10 min. per asse. Rilevamento di risonanza durante l’oscillazione sotto la base 1. Oscillazione secondo figura 514.3-36 nei tre assi principali, un’ora per asse. Le basi da 1 a 3 vanno condotte completamente in un asse. |
Test di nebbiolina di sale | Conforme a MIL-STD-810F metodo 509.4, durata del test 96 ore |
| Infezione | Resistente alle infezioni da funghi conformemente a MIL-STD-810F metodo 508.5, durata del test 28 giorni |
Tenuta | Test conforme a MIL-STD-810 G metodo 506.5 Rain – Procedure I – Rain and Blowing Rain. Velocità del vento 28 m/s, almeno 90 minuti per lato. Tenuta conforme a IP 65 secondo la norma DIN EN 60529:1992. A tenuta di polvere e protetto contro il getto d’acqua. |
Schermatura elettromagnetica | Test dello smorzamento della protezione conforme a MIL-STD-285 |
Test conforme alle norme GGVS | Omologazione per merci pericolose gruppo di imballaggio II conforme ad ADR/RID/DGR IATA e al Codice IMBG. |
Avanti grazie ai vantaggi
- omologate ATA 300
- a tenuta di polvere e acqua
- 26 dimensioni standard
- angoli per l’impilatura in colata di alluminio
- elevata stabilità grazie ai telai profilati in alluminio completamente saldati
- IP 54 standard, IP 65 opzionale
- disponibili dimensioni standard con IP 65 o IP 67 contro il getto d’acqua
- Prodotte da lamiere di alluminio extra spesse
- ergonomiche, altamente resistenti, maniglie molleggiate
- dimensione conforme alla norma DIN 15141 pallet







